Nejúspěšnějším klubem stále zůstává Sparta, její největší rival Slavia však v posledních letech stahuje její bodový náskok. Stále ovšem téměř dvě stovky bodů.
Při pohledu na historickou tabulku je třeba myslet i na to, že v sezoně 1993/94 byly za vítězství udělovány jen dva body. Do celkového hodnocení jsou započteny i odečty bodů, o které přišli Bohemians/Střížkov (-15), Slovácko (-12), Olomouc (-9), Opava (-6) a Liberec (-6).
Historická tabulka fotbalové ligy. Pouze tři kluby zvládly v nejvyšší české fotbalové lize odehrát všechny zápasy.
| Pořadí | Klub | Počet zápasů v lize | Počet bodů v lize |
|---|---|---|---|
| 1. | Sparta | 833 | 1705 |
| 2. | Slavia | 833 | 1522 |
| 3. | Liberec | 834 | 1311 |
| 4. | Jablonec | 804 | 1183 |
| 5. | Plzeň | 714 | 1170 |
| 6. | Olomouc | 769 | 1090 |
| 7. | Ostrava | 803 | 1050 |
| 8. | Teplice | 739 | 1031 |
| 9. | Brno | 734 | 911 |
| 10. | Mladá Boleslav | 504 | 750 |
| 11. | Příbram | 651 | 729 |
| 12. | Slovácko | 560 | 689 |
| 13. | České Budějovice | 585 | 653 |
| 14. | Bohemians 1905 | 562 | 620 |
| 15. | Zlín | 470 | 527 |
| 16. | Žižkov | 420 | 526 |
| 17. | Hradec Králové | 420 | 419 |
| 18. | Drnovice | 300 | 396 |
| 19. | Opava | 320 | 327 |
| 20. | Dukla | 275 | 306 |
| 21. | Blšany | 240 | 264 |
| 22. | Jihlava | 210 | 226 |
| 23. | MFK Karviná | 142 | 143 |
| 24. | Kladno | 120 | 114 |
| 25. | Cheb | 90 | 100 |
| 26. | Most | 90 | 87 |
| 27. | Bohemians/Střížkov | 60 | 50 |
| 28. | FC Karviná | 60 | 48 |
| 29. | Znojmo | 30 | 27 |
| 30. | Pardubice | 14 | 22 |
| 31. | Ústí nad Labem | 30 | 19 |
| 32. | Uherské Hradiště | 30 | 17 |
| 33. | Vítkovice | 30 | 13 |
| 34. | Benešov | 30 | 12 |
| 35. | Lázně Bohdaneč | 30 | 11 |
Zdroj: SportRevue



